Models & Specifications — Previous Page
WR SERIES - WRWS - Top bag removal with walk in plenum
Also Available:
WRTS - Top bag removal with lift-off doors
Model No.
Top Bag Removal
Filter Area
(sq. Ft.)
Comp Air Req'd
(SCFM)
L B A
Pyramid
Hopper
84-WRWS-48 509 9.5 4'-0" 14'-9½ 4'-3"
100-WRWS-48 610 9.5 4'-0" 17'-5½ 4'-3"
84-WRWS-64 678 11.3 5'-4" 14'-9½ 4'-3"
100-WRWS-64 813 11.3 5'40" 17'-5½ 4'-3"
84-WRWS-80 848 13.5 6'-8" 14'-9½ 5'-5"
100-WRWS-80 1016 13.5 6'-8" 17'-5½ 5'-5"
84-WRWS-96 1018 15.0 8'-0" 14'-9½ 6'-6"
100-WRWS-96 1219 15.0 8'-0" 17'-5½ 6'-6"
Trough
Hopper
84-WRWS-112 1187 16.4 9'-4" 14'-9½ 3'-11"
100-WRWS-112 1422 16.4 9'-4" 17'-5½ 3'-11"
84-WRWS-128 1357 18.7 10'-8" 14'-9½ 3'-11"
100-WRWS-128 1626 18.7 10'-8" 17'-5½ 3'-11"
84-WRWS-144 1526 21.0 12'-0" 14'-9½ 3'-11"
100-WRWS-144 1829 21.0 12'-0" 17'-5½ 3'-11"
84-WRWS-160 1696 23.4 13'-4" 14'-9½ 3'-11"
100-WRWS-160 2032 23.4 13'-4" 17'-5½ 3'-11"
84-WRWS-176 1866 25.7 14'-8" 14'-9½ 3'-11"
100-WRWS-176 2235 25.7 14'-8" 17'-5½ 3'-11"
84-WRWS-192 2035 28.0 16'-0" 14'-9½ 3'-11"
100-WRWS-192 2438 28.0 16'-0" 17'-5½ 3'-11"

Low Profile =
 
— Previous Page
 
Flex-Kleen Division
45 North Brandon Drive
Glendale Heights, IL 60139
Toll Free: 1-800-621-0734
Phone: 630-775-0707
Fax: 630-295-9019
E-mail: info@flex-kleen.com

Flex-Kleen Canada, Inc.
201 Millway Ave., Suite 28 (Jane & Hwy 7)
Vaughan, Ontario, Canada L4K 5K8
Phone: 905-760-9000
Fax: 905-760-9060
Email: jlively@met-pro.com

HOME | PROFILE | NEW | BIN VENTS FILTERS | WELDED MODULAR DUST COLLECTORS
HIGH PRESSURE/HIGH VACUUM PULSE JET DUST COLLECTORS
CARTRIDGE DUST COLLECTORS | CYCLONE DUST COLLECTORS | OPTIONS
UPGRADES, REBUILDS & CONVERSIONS | FIELD SERVICES
REPLACEMENT FILTERS & PARTS
| LITERATURE
LOCATE REPS
| REQUEST QUOTE | CONTACT | REP LOG-IN

© 2008 Flex-Kleen Division