Models & Specifications — Previous Page
CTT MODELS - Top Bag Removal w/Removable Head
CTT
Model No.
Filter
Area
(Sq. Ft.)
Comp.
Air Req'd
(SCFM)
"D" "H" "S" "C"
36-CTT-7 30 5.0 2'-6" 2'-2" 3'-5" 1'-7"
58-CTT-7 50 5.0 2'-6" 2'-2" 5'-3" 1'-7"
84-CTT-7 74 5.0 2'-6" 2'-2" 7'-5" 1'-7"
100-CTT-7 89 5.0 2'-6" 2'-2" 8'-9" 1'-7"
36-CTT-9 39 5.8 3'-0" 2'-3" 3'-5" 2'-0"
58-CTT-9 65 5.8 3'-0" 2'-3" 5'-3" 2'-0"
84-CTT-9 95 5.8 3'-0" 2'-3" 7'-5" 2'-0"
100-CTT-9 114 5.8 3'-0" 2'-3" 8'-9" 2'-0"
36-CTT-14 60 6.5 3'-6" 2'-4" 3'-5" 2'-5"
58-CTT-14 101 6.5 3'-6" 2'-4" 5'-3" 2'-5"
84-CTT-14 148 6.5 3'-6" 2'-4" 7'-5" 2'-5"
100-CTT-14 178 6.5 3'-6" 2'-4" 8'-9" 2'-5"
36-CTT-23 99 7.0 4'-0" 2'-5" 3'-5" 2'-11"
58-CTT-23 166 7.0 4'-0" 2'-5" 5'-3" 2'-11"
84-CTT-23 244 7.0 4'-0" 2'-5" 7'-5" 2'-11"
100-CTT-23 292 7.0 4'-0" 2'-5" 8'-9" 2'-11"
36-CTT-32 138 7.8 4'-6" 2'-6" 3'-5" 3'-4"
58-CTT-32 230 7.8 4'-6" 2'-6" 5'-3" 3'-4"
84-CTT-32 339 7.8 4'-6" 2'-6" 7'-5" 3'-4"
100-CTT-32 406 7.8 4'-6" 2'-6" 8'-9" 3'-4"
36-CTT-41 176 8.5 5'-0" 2'-7" 3'-5" 3'-9"
58-CTT-41 295 8.5 5'-0" 2'-7" 5'-3" 3'-9"
84-CTT-41 435 8.5 5'-0" 2'-7" 7'-5" 3'-9"
100-CTT-41 521 8.5 5'-0" 2'-7" 8'-9" 3'-9"
36-CTT-50 215 9.5 5'-6"
2'-7" 3'-5" 4'-2"
58-CTT-50 360 9.5 5'-6" 2'-7" 5'-3" 4'-2"
84-CTT-50 530 9.5 5'-6" 2'-7" 7'-5" 4'-2"
100-CTT-50 635 9.5 5'-6" 2'-7" 8'-9" 4'-2"
36-CTT-56 241 11.1 6'-0" 2'-8" 3'-5" 4'-8"
58-CTT-56 403 11.0 6'-0" 2'-8" 5'-3" 4'-8"
84-CTT-56 594 11.0 6'-0" 2'-8" 7'-5" 4'-8"
100-CTT-56 711 11.0 6'-0" 2'-8" 8'-9" 4'-8"
58-CTT-70 504 11.5 6'-6" 3'-2" 5'-3" 5'-1"
84-CTT-70 742 11.5 6'-6" 3'-2" 7'-5" 5'-1"
100-CTT-70 889 11.5 6'-6" 3'-2" 8'-9" 5'-1"
120-CTT-70 1071 21.0 6'-6" 3'-2" 10'-9" 5'-1"
58-CTT-82 590 13.5 7'-0" 3'-3" 5'-3" 5'-6"
84-CTT-82 869 13.5 7'-0" 3'-3" 7'-5" 5'-6"
100-CTT-82 1041 13.5 7'-0" 3'-3" 8'-9" 5'-6"
120-CTT-82 1255 24.5 7'-0" 3'-3" 10'-5" 5'-6"
58-CTT-97 698 21.0 7'-6" 3'-4" 5'-3" 5'-11"
84-CTT-97 1028 21.0 7'-6" 3'-4" 7'-5" 5'-11"
100-CTT-97 1232 21.0 7'-6" 3'-4" 8'-9" 5'-11"
120-CTT-97 1484 42.0 7'-6" 3'-4" 10'-5" 5'-11"
58-CTT-110 792 24.0 8'-0" 3'-5" 5'-3" 6'-4"
84-CTT-110 1166 24.0 8'-0" 3'-5" 7'-5" 6'-4"
100-CTT-110 1399 24.0 8'-0" 3'-5" 8'-9" 6'-4"
120-CTT-110 1683 42.0 8'-0" 3'-5" 10'-5" 6'-4"
58-CTT-127 914 30.0 8'-6" 3'-6" 5'-3" 6'-9"
84-CTT-127 1346 30.0 8'-6" 3'-6" 7'-5" 6'-9"
100-CTT-127 1613 30.0 8'-6" 3'-6" 8'-9" 6'-9"
120-CTT-127 1943 42.0 8'-6" 3'-6" 10'-5" 6'-9"
84-CTT-141 1191 42.0 9'-0" 3'-11" 7'-5" 7'-2"
100-CTT-141 1497 42.0 9'-0" 3'-11" 8'-9" 7'-2"
120-CTT-141 2157 42.0 9'-0" 3'-11" 10'-5" 7'-2"
84-CTT-158 1675 42.0 9'-6" 4'-0" 7'-5" 7'-8"
100-CTT-158 2007 42.0 9'-6" 4'-0" 8'-9" 7'-8"
120-CTT-158 2417 42.0 9'-6" 4'-0" 10'-5" 7'-8"
84-CTT-179 1897 42.0 10'-0" 4'-1" 7'-5" 8'-1"
100-CTT-179 2273 42.0 10'-0" 4'-1" 8'-9" 8'-1"
120-CTT-179 2739 42.0 10'-0" 4'-1" 10'-5" 8'-1"
84-CTT-198 2099 42.0 10'-6" 4'-1" 7'-5" 8'-6"
100-CTT-198 2515 42.0 10'-6" 4'-1" 8'-9" 8'-6"
120-CTT-198 3029 42.0 10'-6" 4'-1" 10'-5" 8'-6"
84-CTT-214 2268 42.0 11-0" 4'-3" 7'-5" 9'0"
100-CTT-214 2718 42.0 11-0" 4'-3" 8'-9" 9'0"
120-CTT-214 3274 42.0 11-0" 4'-3" 10'-5" 9'0"
84-CTT-238 2523 42.0 11-6" 4'-4" 7'-5" 9'5"
100-CTT-238 2718 42.0 11-6" 4'-4" 8'-9" 9'5"
120-CTT-238 3641 42.0 11-6" 4'-4" 10'-5" 9'5"
84-CTT-260 2756 42.0 12'-0" 4'-5" 7'-5" 9'9"
100-CTT-260 2302 42.0 12'-0" 4'-5" 8'-9" 9'9"
120-CTT-260 3978 42.0 12'-0" 4'-5" 10'-5" 9'9"
— Previous Page
 
Flex-Kleen Division
45 North Brandon Drive
Glendale Heights, IL 60139
Toll Free: 1-800-621-0734
Phone: 630-775-0707
Fax: 630-295-9019
E-mail: info@flex-kleen.com
Flex-Kleen Canada, Inc.
201 Millway Ave., Suite 28 (Jane & Hwy 7)
Vaughan, Ontario, Canada L4K 5K8
Phone: 905-760-9000
Fax: 905-760-9060
Email: rreinke@met-pro.com

HOME | PROFILE | NEW | BIN VENTS FILTERS | WELDED MODULAR DUST COLLECTORS
HIGH PRESSURE/HIGH VACUUM PULSE JET DUST COLLECTORS
CARTRIDGE DUST COLLECTORS | CYCLONE DUST COLLECTORS | OPTIONS
UPGRADES, REBUILDS & CONVERSIONS | FIELD SERVICES
REPLACEMENT FILTERS & PARTS
| LITERATURE
LOCATE REPS
| REQUEST QUOTE | CONTACT | REP LOG-IN

© 2008 Flex-Kleen Division