Models & Specifications — Previous Page
CTB MODELS - Bottom Bag Removal
CTB
Model No.
Filter
Area
(Sq. Ft.)
Comp.
Air Req'd
(SCFM)
"D" "H" "S" "C"
36-CTB-8 34 6.0 2'-6" 1'-9" 3'-5" 1'-7"
58-CTB-8 58 6.0 2'-6" 1'-9" 5'-3" 1'-7"
84-CTB-8 85 6.0 2'-6" 1'-9" 7'-5" 1'-7"
100-CTB-8 102 6.0 2'-6" 1'-9" 8'-9" 1'-7"
36-CTB-14 60 6.0 3'-0" 2'-0" 3'-5" 2'-0"
58-CTB-14 101 6.0 3'-0" 2'-0" 5'-3" 2'-0"
84-CTB-14 148 6.0 3'-0" 2'-0" 7'-5" 2'-0"
100-CTB-14 178 6.0 3'-0" 2'-0" 8'-9" 2'-0"
36-CTB-18 77 6.0 3'-6" 2'-2" 3'-5" 2'-5"
58-CTB-18 130 6.0 3'-6" 2'-2" 5'-3" 2'-5"
84-CTB-18 191 6.0 3'-6" 2'-2" 7'-5" 2'-5"
100-CTB-18 229 6.0 3'-6" 2'-2" 8'-9" 2'-5"
58-CTB-24 173 7.5 4'-0" 2'-4" 5'-3" 2'-11"
84-CTB-24 254 7.5 4'-0" 2'-4" 7'-5" 2'-11"
100-CTB-24 305 7.5 4'-0" 2'-4" 8'-9" 2'-11"
58-CTB-32 230 7.5 4'-6" 2'-6" 5'-3" 3'-4"
84-CTB-32 339 7.5 4'-6" 2'-6" 7'-5" 3'-4"
100-CTB-32 406 7.5 4'-6" 2'-6" 8'-9" 3'-4"
58-CTB-42 302 7.5 5'-0" 2'-8" 5'-3" 3'-9"
84-CTB-42 445 7.5 5'-0" 2'-8" 7'-5" 3'-9"
100-CTB-42 533 7.5 5'-0" 2'-8" 8'-9" 3'-9"
58-CTB-54 389 7.5 5'-6" 2'-9" 5'-3" 4'-2"
84-CTB-54 572 7.5 5'-6" 2'-9" 7'-5" 4'-2"
100-CTB-54 686 7.5 5'-6" 2'-9" 8'-9" 4'-2"
58-CTB-62 446 18.0 6'-0" 2'-11" 5'-3" 4'-8"
84-CTB-62 657 18.0 6'-0" 2'-11" 7'-5" 4'-8"
100-CTB-62 787 18.0 6'-0" 2'-11" 8'-9" 4'-8"
58-CTB-72 518 18.0 6'-6" 3'-1" 5'-3" 5'-1"
84-CTB-72 763 18.0 6'-6" 3'-1" 7'-5" 5'-1"
100-CTB-72 914 18.0 6'-6" 3'-1" 8'-9" 5'-1"
58-CTB-84 605 18.0 7'-0" 3'-1" 5'-3" 5'-6"
84-CTB-84 890 18.0 7'-0" 3'-1" 7'-5" 5'-6"
100-CTB-84 1067 18.0 7'-0" 3'-1" 8'-9" 5'-6"
58-CTB-106 763 36.0 7'-6" 3'-2" 5'-3" 5'-11"
84-CTB-106 1124 36.0 7'-6" 3'-2" 7'-5" 5'-11"
100-CTB-106 1346 36.0 7'-6" 3'-2" 8'-9" 5'-11"
58-CTB-121 871 36.0 8'-0" 3'-3" 5'-3" 6'-4"
84-CTB-121 1283 36.0 8'-0" 3'-3" 7'-5" 6'-4"
100-CTB-121 1537 36.0 8'-0" 3'-3" 8'-9" 6'-4"
84-CTB-134 1420 70.0 8'-6" 3'-4" 7'-5" 6'-9"
100-CTB-134 1702 70.0 8'-6" 3'-4" 8'-9" 6'-9"
120-CTB-134 2050 70.0 8'-6" 3'-4" 10'-5" 6'-9"
84-CTB-150 1590 70.0 9'-0" 3'-5" 7'-5" 7'-2"
100-CTB-150 1905 70.0 9'-0" 3'-5" 8'-9" 7'-2"
120-CTB-150 2295 70.0 9'-0" 3'-5" 10'-5" 7'-2"
84-CTB-176 1866 70.0 9'-6" 3'-6" 7'-5" 7'-8"
100-CTB-176 2235 70.0 9'-6" 3'-6" 8'-9" 7'-8"
120-CTB-176 2693 70.0 9'-6" 3'-6" 10'-5" 7'-8"
84-CTB-188 1993 70.0 10'-0" 3'-7" 7'-5" 8'-1"
100-CTB-188 2388 70.0 10'-0" 3'-7" 8'-9" 8'-1"
120-CTB-188 2876 70.0 10'-0" 3'-7" 10'-5" 8'-1"
84-CTB-216 2290 70.0 10'-6" 3'-8" 7'-5" 8'-6"
100-CTB-216 2743 70.0 10'-6" 3'-8" 8'-9" 8'-6"
120-CTB-216 3305 70.0 10'-6" 3'-8" 10'-5" 8'-6"
84-CTB-232 2459 70.0 11'-0" 3'-9" 7'-5" 9'-0"
100-CTB-232 2946 70.0 11'-0" 3'-9" 8'-9" 9'-0"
120-CTB-232 3550 70.0 11'-0" 3'-9" 10'-5" 9'-0"
84-CTB-250 2650 70.0 11'-6" 3'-10" 7'-5" 9'-5"
100-CTB-250 3175 70.0 11'-6" 3'-10" 8'-9" 9'-5"
120-CTB-250 3825 70.0 11'-6" 3'-10" 10'-5" 9'-5"
84-CTB-274 2904 70.0 12'-0" 3'-11" 7'-5" 9'-9"
100-CTB-274 3480 70.0 12'-0" 3'-11" 8'-9" 9'-9"
120-CTB-274 4192 70.0 12'-0" 3'-11" 10'-5" 9'-9"
— Previous Page
 
Flex-Kleen Division
45 North Brandon Drive
Glendale Heights, IL 60139
Toll Free: 1-800-621-0734
Phone: 630-775-0707
Fax: 630-295-9019
E-mail: info@flex-kleen.com
Flex-Kleen Canada, Inc.
201 Millway Ave., Suite 28 (Jane & Hwy 7)
Vaughan, Ontario, Canada L4K 5K8
Phone: 905-760-9000
Fax: 905-760-9060
Email: rreinke@met-pro.com

HOME | PROFILE | NEW | BIN VENTS FILTERS | WELDED MODULAR DUST COLLECTORS
HIGH PRESSURE/HIGH VACUUM PULSE JET DUST COLLECTORS
CARTRIDGE DUST COLLECTORS | CYCLONE DUST COLLECTORS | OPTIONS
UPGRADES, REBUILDS & CONVERSIONS | FIELD SERVICES
REPLACEMENT FILTERS & PARTS
| LITERATURE
LOCATE REPS
| REQUEST QUOTE | CONTACT | REP LOG-IN

© 2008 Flex-Kleen Division